|
|
> > |
Técnicas Experimentales III. Sección de Física Cuántica. Calificaciones Provisionales Junio 2006.
|
|
|
< < |
Técnicas Experimentales III. Sección de Física Cuántica. Calificaciones Provisionales Junio 2006
|
> > |
Revisión, 5, 6 y 7 de Junio, de 16:30 a 18:30.
|
|
Álvarez Cartelle, Paula | 8.6 |
|
< < |
Balseiro Rodríguez, Andel Xosé | |
Baz Rodríguez, Sofía | |
Besada Pino, Jéssica | |
Campoy Noval, Rafael | |
|
> > |
Balseiro Rodríguez, Andel Xosé | 7.0 |
Baz Rodríguez, Sofía | 3.5 |
Besada Pino, Jéssica | 6.0 |
Campoy Noval, Rafael | No presentado. |
|
|
Carballo Blanco, David | 7.1 |
|
< < |
|
> > |
Caride Rodríguez, Javier | 7.1 |
|
|
|
< < |
Corbelle Carou, Ernesto | |
Cotelo Rodríguez, Gonzalo | |
|
> > |
Corbelle Carou, Ernesto | 5.0 |
Cotelo Rodríguez, Gonzalo | No presentado. |
|
|
Couso Santamaría, Ricardo | 9.1 |
Domínguez Vázquez, Daniel | 9.3 |
Fernández Queiruga, José Manuel | 8.0 |
Gago Arias, María Araceli | 8.2 |
García Feal, Xabier | 7.0 |
|
< < |
García Mera, Ignacio | |
García Sánchez, Ainhoa | |
García Vázquez, Santiago | |
|
> > |
García Mera, Ignacio | No presentado. |
García Sánchez, Ainhoa | 5.0 |
García Vázquez, Santiago | Faltan las memorias. |
|
|
García-Luengo Pensado, David | 7.6 |
González Núñez, Hector | 8.5 |
|
< < |
|
> > |
Graña Currás, David | No presentado. |
|
|
|
< < |
Jurado Fernández, Gustavo | | | | | | |
Kornakov Van, Georgui | |
Lago Alonso, Alberto | DE | EA | CN | RC | GM | RU |
Leiro González, Alberto | EA | CN | RC | GM | RU | EF |
Lopez Castro, Miguel Ángel | EA | CN | RC | GM | RU | EF |
Lopez Vila, Lucia | SB | EA | CN | RC | GM | RU |
Lowe Álvarez, Daniel | RC | GM | CN | EF | SB | FH |
Martínez Forno, Diego | CN | RC | GM | RU | EF | SB |
Núñez Rivera, Guillermo | SB | EF | FH | EA | RC | RU |
|
> > |
Jurado Fernández, Gustavo | No presentado. |
Kornakov Van, Georgui | 5.5 |
Lago Alonso, Alberto | Faltan las memorias. |
Leiro González, Alberto | 5.0 |
López Castro, Miguel Ángel | 5.2 |
López Vila, Lucia | 5.6 |
Lowe Álvarez, Daniel | 6.4 |
Martínez Forno, Diego | 5.0 |
Núñez Rivera, Guillermo | 5.2 |
|
|
|
< < |
Penelo Rocha, Romina | EF | SB | FH | GM | EA | CN |
Pérez Diéguez, Raúl | RC | EF | SB | FH | GM | EA |
Portas Ferradás, Breixo Carmelo | SB | FH | GM | EA | CN | RC |
Préstamo López, Miguel | GM | EA | EF | SB | FH | CN |
|
> > |
Penelo Rocha, Romina | 5.0 |
Pérez Diéguez, Raúl | 3.2 |
Portas Ferradás, Breixo Carmelo | 6.2 |
Préstamo López, Miguel | 3.5 |
|
|
|
< < |
Quintas Arguello, Silvia | EF | SB | FH | RC | EA | CN |
Quintas Mouriz, Juan | FH | EF | EA | CN | RC | GM |
Ramos Doval, Diego | GM | CN | EF | SB | FH | EA |
Rey Calvo, Nayome | EF | SB | FH | GM | EA | CN |
|
> > |
Quintás Argúello, Silvia | 5.0 |
Quintás Mouriz, Juan | 3.5 |
Ramos Doval, Diego | 5.4 |
Rey Calvo, Nayome | 4.0 |
|
|
|
< < |
Rodríguez Fervenza, Miguel Ángel | RC | EF | SB | FH | GM | EA |
Sánchez Botana, Antía | EA | CN | RC | GM | RU | EF |
Sánchez Tasende, Rocío | SB | FH | GM | EA | CN | RC |
Santodomingo Martín-Calot, María | FH | SB | EA | CN | RC | GM |
|
> > |
Rodríguez Fervenza, Miguel Ángel | 2.5 |
Sánchez Botana, Antía | 6.3 |
Sánchez Tasende, Rocío | 3.6 |
Santodomingo Martín-Calot, María | 5.1 |
|
|
Santos Canelles, Daniel Santiago | 7.9 |
|
< < |
Seoane Iglesias, Luís Francisco | EF | EA | CN | RC | GM | RU |
Sotelo Hermida, Félix Antonio | SB | EA | CN | RC | GM | RU |
Souto Casares, Jaime | FH | EF | EA | CN | SB | RC |
Taboada López, Pedro | EA | CN | RC | GM | RU | EF |
Trigo Chouciño, Fernando | CN | RC | GM | RU | EF | EA |
Varela Silvalde, Olalla | EA | CN | RC | GM | RU | EF |
|
> > |
Seoane Iglesias, Luís Francisco | 5.9 |
Sotelo Hermida, Félix Antonio | No presentado. |
Souto Casares, Jaime | 6.0 |
Taboada López, Pedro | 5.0 |
Trigo Chouciño, Fernando | Faltan las memorias. |
Varela Silvalde, Olalla | 5.0 |
|
|
Vázquez Besteiro, Lucas | 8.3 |
Vázquez Furelos, David | 4.0 |
|
< < |
Vicente Villa, Patricia | CV | CV | CV | CV | CV | CV |
Villar Bello, Javier | EF | SB | FH | RC | EA | CN |
Warren Iglesias, Devon Virginia | RC | FH | EA | EF | GM | |
|
> > |
Vicente Villa, Patricia | 6.3 |
Villar Bello, Javier | 5.6 |
Warren Iglesias, Devon Virginia | No presentado. |
Juan J. Saborido. 5 de Junio de 2005.
|
|
|